规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3600元/吨 | 67.5 | 0 | 2025-03-21 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3380元/吨 | -152.5 | 0 | 2025-03-21 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3380元/吨 | -152.5 | 0 | 2025-03-21 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3410元/吨 | -122.5 | 0 | 2025-03-21 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3580元/吨 | 47.5 | 0 | 2025-03-20 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | -172.5 | 0 | 2025-03-20 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | -172.5 | 0 | 2025-03-20 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3590元/吨 | 57.5 | 0 | 2025-03-19 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3390元/吨 | -142.5 | 0 | 2025-03-19 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3390元/吨 | -142.5 | 0 | 2025-03-19 |
指数定价原理
