规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3570元/吨 | 3570 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3560元/吨 | 3560 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3330元/吨 | 3330 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | 3360 | 0 | 2025-04-23 | |
品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢 | 3560元/吨 | 3560 | 0 | 2025-04-23 |
指数定价原理
